低泡地板清洗劑
低泡地板清洗劑
配方一(重量%)
| 乙氧基化直鏈伯醇(分子量428,62.7%E0) | 3.0 |
| 磷酸酯(陰離子型,50%活性物) | 4.0 |
| 焦磷酸(四)鉀 | 8.0 |
| 氫氧化鉀(45%) | 1.5 |
| 水、染料、香料 | 到100.0 |
本劑可用于機械刷洗
性質
| 粘度(23℃,毫帕·秒) | 5 |
| 相凝溫度(℃) | 58 |
| pH | 13.4 |
| 使用濃度 | 7.5—15克/升 |
配方二(適合機械刷洗)(重量%)
| 〔A〕 | 〔B〕 | |
| 改性的聚氧乙烯醇(非離子型,100%活性物) | 4.0 | —— |
| 磷酸酯(陰離子型,50%活性物) | 10.0 | 4.0 |
| 叔辛基苯基聚乙二醇醚(7—8E0,100%活性物) | —— | 3.0 |
| 焦磷酸(四)鉀 | 8.0 | 8.0 |
| 氫氧化鉀(45%) | —— | 2.5 |
| 水 | 78.0 | 82.5 |
| 共計 | 100.0 | 100.0 |
性質
40℃為不透 稀釋度為明液體 1.9-3.8克/升水
配方三(適于機械刷洗)(重量%)
| 水 | 53.27 |
| 高分子量丙烯酸增稠-穩定劑(20%固體) | 8.33 |
| 氫氧化鉀(45%) | 3.4 |
| 無水焦磷酸(四)鉀 | 22.0 |
| 無水磷酸三鈉 | 5.0 |
| 透明硅酸鉀溶液(重量比=2.10) | 5.0 |
| 改性的聚氧乙烯醇(非離子型,100%活性物) | 3.0 |
| 共計 | 100.0 |
制備方法
按上述順序投料。
性質
| 固體含量(%) | 38.83 |
| 外觀 | 乳白乳液 |
| 粘度(25℃,毫帕·秒) | 500(制備后3天) |
| 使用濃度 | 1.9—3.8克/升 |


