地毯清洗劑
地毯清洗劑(一)
配方一(重量%)
| 水 | 56.0 |
| 磷酸三鈉 | 15.0 |
| 焦磷酸(四)鉀 | 10.0 |
| 100%生物降解的漂洗助劑(分子量800) | 7.0 |
| 烷基酚乙氧基銨鹽 | 10.0 |
| 非離子型潤濕劑 | 1.25 |
| 乙二胺四醋酸鈉 | 0.5 |
| 天來寶(熒光增白劑) | 0.25 |
配方二(泡沫型)(重量%)
| 水 | 85.0 |
| 異丙醇 | 8.0 |
| 烷氧基化直鏈烷醇(HLB10) | 5.0 |
| 三聚磷酸鈉 | 2.0 |
| 使用濃度 | 清洗劑:水=1:4(體積比) |
配方三(刷洗型)(重量%)
| 水 | 84.0 |
| 三乙醇胺 | 6.0 |
| 烷氧基化直鏈烷醇(HLB10) | 3.0 |
| 椰子酰二乙醇胺 | 7.0 |
| 使用濃度 | 清洗劑:水=1:4(體積比) |
配方四(提取型)(重量%)
| 辛酸—乙基己酸二羧基化咪唑啉鈉鹽的衍生物(兩性型34%固體) | 5.0 |
| 乙二醇丁醚 | 2.0 |
| 焦磷酸鉀 | 4.0 |
| 水 | 89.0 |
| 家庭與工業(yè)使用濃度 | 原液 |
配方五(提取型)(重量%)
| 水 | 87.9 |
| 焦磷酸鉀 | 4.4 |
| 碳酸鈉 | 2.2 |
| 乙二胺四醋酸 | 2.2 |
| 專用表面活性劑 | 3.3 |
性質
| 活性組分% | 12.1 |
| pH值 | 11.1 |
| 粘度(毫帕·秒) | 2.5 |
配方六(蒸汽型)(重量%)
| 水 | 78.5 |
| 三聚磷酸鈉 | 4.0 |
| 氫氧化鉀(45%) | 7.0 |
| 磷酸鹽化乙二醇酯(陰離子型) | 10.0 |
| 十二烷基苯磺酸三乙醇酰胺鹽 | 0.5 |
制備方法
將磷酸鹽加到水中,再按次序加入其它組分。
性質
| 活性組分 | 17.65 |
| pH值 | 8.0~8.5 |
| 粘度 | 似水 |
配方七(重量%)
| A.16%樹脂溶液: | ||||
| 水 | 79.5 | |||
| 氫氧化銨(26玻美) | 4.5 | |||
| 苯乙烯—馬來酐共聚物樹脂 | 16.0 | |||
| 共計 | 100.0 | |||
| B.最終產品: | ||||
| 水 | 31.0 | |||
| 月桂醇硫酸酯鈉鹽 | 40.0 | |||
| 椰子酰二乙醇胺 | 4.0 | |||
| 樹脂溶液(A組分) | 25.0 | |||
| 香料、光亮劑 | 視需要 | |||
| 共計 | 100.0 | |||
制備方法
A. 把水加到混合罐里,在攪拌下按上列順序加入各種原料,在51.7~57.2℃下混合至透明。
B. 將水加至另一混合罐內,邊攪拌依次加進各組分。
使用濃度 1份清洗劑加10~15份水。
配方八(氣溶膠型)(重量%)
| 含水羧酸鹽丙烯共聚物(25%活性物) | 18.0 |
| 水 | 57.4 |
| 丙二甘醇甲醚 | 1.6 |
| 十二烷基硫酸酯鈉鹽(29%) | 15.5 |
| 異丁烷 | 7.5 |
| 香料 | 視需要 |
| 共計 | 100.0 |
性質
| pH | 9.6 |
| 50℃穩(wěn)定性 | 穩(wěn)定 |
| 冷凍—融化循環(huán) | 合格 |
配方九(機械刷洗用)(重量%)
| [A] | [B] | |
| 水 | 23.3 | 25.7 |
| 含水羧酸鹽丙烯共聚物(25%活性物) | 40.0 | 40.0 |
| 丙二醇甲醚 | 1.0 | 1.0 |
| 十二烷基硫酸酯銨鹽(28%) | 35.7 | 33.3 |
| 共計 | 100.0 | 100.0 |
性能
| 清洗率% | 63 | 56 |
| 阻滯能力%:原始 | 17 | 19 |
| 再污染 | 36 | 36 |
| 55℃下貯存24小時后,pH值 | —— | 9.9 |
| 粘度(23℃,毫帕秒) | —— | 250 |
| 55℃下貯存4周后粘度(毫帕·秒) | —— | 224 |
| 冷凍—融化循環(huán)3次后,23℃時粘度(毫帕·秒) | —— | 236 |
應用濃度 1份清洗劑加10~40份水
配方十(蒸汽型)(重量%)
聚乙二醇辛基苯基醚(7~8EO) 4.0
| 烷基萘磺酸鈉 | 3.5 |
| 三聚磷酸鈉 | 5.0 |
| 磷酸三鈉 | 2.0 |
| 硅酸鈉(38%,2.4SiO2/Na2O) | 24.0 |
| 水 | 61.5 |
| 使用濃度 | 7.5克/升水 |
配方十一(蒸汽型)(重量%)
| 含水羧酸鹽丙烯共聚物(25%) | 56.0 |
| 水 | 38.0 |
| 烷基萘磺酸鈉(100%) | 6.0 |
| 香料 | 視需要 |
| 共計 | 100.0 |
性質
| 粘度(23℃,毫帕·秒) | 110 |
| pH值 | 10.2 |
| 50℃穩(wěn)定性 | 至少30天 |
| 冷凍—融化循環(huán) | 合格 |
| 應用稀釋度 | 清洗劑:水=1:10~40(份) |
配方十二(蒸汽型)(重量%)
| 含水羧酸鹽丙烯共聚物(25%) | 40.0 |
| 水 | 50.0 |
| 壬基酚(9~10EO,非離子型) | 10.0 |
| 應用稀釋度 | 1份清洗劑加10~40份水 |
| 清洗力% | 78% |
說明
清洗試驗證明,本配方中共聚物有增強去垢和阻止再污染能力。
下一篇標題:合成纖維印染用助劑解析
上一篇標題:除銹浸泡液配方


